
A.s zaterdag 6 maart begint traditioneel het seizoen met de Openingstocht. Zoals het er nu uitziet wordt het een natte dag en wellicht te koud om op de weg te fietsen. Een alternatief zou vertrek per ATB kunnen zijn. Om 0800 uur zal zaterdagmorgen bepaald worden hoe de Openingstocht eruit gaat zien, dus bezoek de website om niet voor verrassingen te komen staan !!!!!
.
.
Meteo consult geeft een lagere neerslagakans, zie onderstaande tabel, temperatuur in rijssen, -3 tot maximaal 1,9 graden....brrrr
BeantwoordenVerwijderengroet, peter Waenink--------------------------------------------------------------------------------
Dag en datum do 04/03 vr 05/03 za 06/03 zo 07/03 ma 08/03 di 09/03 wo 10/03 do 11/03
Weertype
Neerslagkans (%) 10 100 20 10 10 10 10 10
Neerslag (mm/24u) 0.0 8.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Max. Temp 1,5m. (°C) 5.0 3.4 1.9 3.1 4.5 6.2 6.2 7.8
Min. Temp 1,5m. (°C) -2.1 -5.4 -2.6 -8.1 -6.1 -2.2 -0.8 -0.7
Min. Temp 10cm (°C) -2.7 -6.5 -2.9 -10.0 -7.8 -3.2 -1.7 -1.6
Kans op nachtvorst (%) 90 90 90 90 90 90 90 90
Vorstduur (?) 10 15 13 17 15 13 9 8
Dauwpunt bij max. temp(°C) -3.9 -1.4 -5.2 -6.1 -2.6 0.1 0.8 0.1
Rel. vocht (%) 55 74 60 54 63 68 71 61
Max. verzadigings deficiet (hPa) 3.7 2.0 2.6 3.4 3.0 2.9 2.7 4.0
Referentie verdamping (mm) 1.0 0.3 0.9 1.2 1.1 0.8 0.7 1.2
Kans op buien (%) 0 50 20 10 10 10 10 10
Kans op hagel (%) 0 0 10 0 0 0 0 0
Kans op sneeuw 10 70 20 10 10 10 10 10
Kans op onweer (%) 0 0 0 0 0 0 0 0
Gem. wind (m/s) N 2.9 W 2.9 NNO 3.5 NO 2.7 N 2.4 NNW 2.7 N 2.9 NW 2.8
Maximale windstoot (m/s) 10.4 8.8 9.8 8.4 7.4 7.8 8.1 7.6
Dagsom globale straling (J/cm2) 923 284 918 1269 1036 696 644 978
Zonneschijnduur (uur/24uur) 6 0 5 8 7 3 3 6
Effectieve bewolking (8-sten) 4 7 4 2 4 6 6 5
Nog een alternatief: 's middags fietsen!
BeantwoordenVerwijderenZoals het er nu uit Ziet komt het helemaal goed
BeantwoordenVerwijderen